RACE ACROSS LIMITS 2018
RACE ACROSS LIMITS 2018

14-31 LUGLIO 2018
2.200 km
14.000 mt DI DISLIVELLO
ITALIA – FRANCIA – SPAGNA
Superando i limiti
Siamo partiti da Besana Brianza, attraversato il Piemonte, sormontato il mitico Colle de La Lombarde per giungere in Costa Azzurra.
Abbiamo costeggiato il mare fino alla Provenza, per giungere a Lourdes attraverso i Pirenei, che abbiamo lasciato per intraprendere il Cammino Francese che ci ha accompagnati fino a destinazione: la cattedrale di Santiago de Compostela.
LE TAPPE
| Tappa N. | Data | Tappa (Partenza, Arrivo) | Km Tappa | Altimetria |
| 1 | 14.07.2018 | BESANA B.ZA – ASTI | 145 | 250 |
| 2 | 15.07.2018 | ASTI – LIMONE IN PIEMONTE | 115 | 850 |
| 3 | 16.07.2018 | LIMONE IN PIEMONTE – NIZZA | 120 | 2800 |
| 4 | 17.07.2018 | NIZZA – LE LAVANDOU | 140 | 1800 |
| 5 | 18.07.2018 | LE LAVANDOU – AIX EN PROVENCE | 120 | 1000 |
| 6 | 19.07.2018 | AIX EN PROVENCE – SAINT GILLES | 100 | 500 |
| 7 | 20.07.2018 | SAINT GILLES – BEZIERES | 122 | 200 |
| 8 | 21.07.2018 | BEZIERES – CARCASSONNE | 110 | 800 |
| 9 | 22.07.2018 | CARCASSONNE- SAINT GIRONS | 130 | 700 |
| 10 | 23.07.2018 | SAINT GIRONS – LOURDES | 120 | 800 |
| 11 | 24.07.2018 | LOURDES – SAINT JEAN PIED DE PORT | 140 | 1050 |
| 12 | 25.07.2018 | SAINT J.PIED DE PORT – PUERTA LA REINA | 110 | 1200 |
| 13 | 26.07.2018 | PUERTA LA REINA – ST DOMINGO DE CALZADA | 125 | 1000 |
| 14 | 27.07.2018 | ST DOMINGO DE CALZADA – OSORNO | 130 | 950 |
| 15 | 28.07.2018 | OSORNO – LEON | 120 | 600 |
| 16 | 29.07.2018 | LEON – VILLAFRANCA DEL BERZIO | 130 | 1200 |
| 17 | 30.07.2018 | VILLAFRANCA DEL BERZIO – LUGO | 115 | 200 |
| 18 | 31.07.2018 | LUGO – SANTIAGO DE COMPOSTELA | 100 | 1100 |








